| Foto: Sun Resorts |
| « | » | |
![]() | ||
| Preis pro Person/Nacht im Doppelzimmer | ||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
| Standard Room / HP | EUR 179,- | EUR 189,- | EUR 299,- | EUR 127,- |
| Superior Room / HP | EUR 236,- | EUR 235,- | EUR 386,- | EUR 157,- |
| Preis pro Person/Nacht im Einzelzimmer | ||||
| Standard Room / HP | EUR 248,- | EUR 259,- | EUR 599,- | EUR 193,- |
| Superior Room / HP | EUR 319,- | EUR 319,- | EUR 769,- | EUR 235,- |
| All Inclusive Zuschlag | EUR 63,- pro Erwachsener und Tag. EUR 31,- pro Kind (2 - 11 Jahre) und Tag. EUR 43,- pro Kind (12 - 17 Jahre) und Tag. | |||
| Kinderraten und Bedingungen | ||||
| Kinder bis 2 Jahre | Unterbringung im Zimmer der Eltern frei. | |||
| Kinder 2 - 11 Jahre | EUR 55,- | EUR 48,- | EUR 90,- | EUR 48,- |
| Als 3. Person im Standard Room bzw. 3. und 4. Person im Superior Room
mit max. 2 Vollzahlern. Übernachtung frei im Standard Room im Zeitraum 16.04. - 30.04.2012 | ||||
| Kinder 12 - 17 Jahre | EUR 73,- | EUR 66,- | EUR 120,- | EUR 66,- |
| Als 3. Person im Standard Room oder Superior Room mit max. 2 Vollzahlern. Übernachtung frei im Standard Room im Zeitraum 16.04. - 30.04.2012 | ||||
| Saisonzeiten | ||||
| Saison A | 01.10. - 31.10.2011 | |||
| Saison B | 01.11. - 18.12.2011 und 02.01. - 15.04.2012 | |||
| Saison C | 19.12. - 01.01.2012 | |||
| Saison D | 16.04. - 30.04.2012 | |||
| Mindestaufenthalt | 6 aufeinanderfolgende Nächte für Anreisen vom 19.12. - 01.01.2012 | |||